Beviljade allmänna och övriga bidrag 2016 (februariansökan)
Allmänna bidrag 2016 (ansökningstid 1 - 29.2.2016)
Tyngdpunktsområden
Svenskspråkig utbildning: 114 620 euro
Finlandssvensk identitet: 84 340 euro
Samarbete över språkgränser: 89 910 euro
100-årsjubilléet av Finlands självständighet 2017: 21 000 euro
Andra ändamål
Evenemang (kultur eller bildning): 50 506 euro
Fortbildning: 52 248 euro
Litteraturanskaffning: 28 650 euro
Bokprojekt: 20 000 euro
Verksamhetsbidrag: 170 600 euro
Annat ändamål: 76 800 euro
Allmäna bidrag: fördelning (februariansökan)
Allmänna bidrag: bidragsmottagare
DAGHEM, FÖRSKOLA, EFTIS | |||
Ändamål | Sökande | Kommun | Beviljat |
Svenskspråkig utbildning | Haga Privata Svenska Barnträdgård garantiförening r.f. | Helsingfors | 700 |
Svenskspråkig utbildning | Kristinestad stad Förskola daghem | Kristinestad | 500 |
Svenskspråkig utbildning | Kronoby kommun Sjöglimtens daghem daggkåpans förskola | Kronoby | 500 |
Svenskspråkig utbildning | Malax Kommun Bergö Daghem och Bergö Förskola | Malax | 370 |
Svenskspråkig utbildning | Tesjoen Tähdet r.y. Tessjö Stjärnor r.f. | Lovisa | 1 000 |
Finlandssvensk identitet | Föräldraföreningen vid Fågelsångens daghem | Esbo | 900 |
Finlandssvensk identitet | Stödföreningen vid Rasebo daghem rf. | Raseborg | 440 |
Samarbete över språkgränser | Hem och Skola vid Daghemmet Sesam rf. | Helsingfors | 1 000 |
Samarbete över språkgränser | Kyrkslätts kommun Gesterbyn koulu esikoulu kielikylpy | Kyrkslätt | 1 000 |
Samarbete över språkgränser | Närpes stad Barnomsorgen | Närpes | 1 000 |
Samarbete över språkgränser | Stödföreningen vid Rasebo daghem rf. | Raseborg | 200 |
Samarbete över språkgränser | Stödföreningen vid Rasebo daghem rf. | Raseborg | 200 |
Fortbildning | Aldén Maria | Malax | 200 |
Fortbildning | Barnavårdsföreningen i Finland r.f. | Helsingfors | 1 600 |
Fortbildning | Cederström Tiina | Kronoby | 200 |
Fortbildning | Svenfors-Store Christel | Kronoby | 200 |
Fortbildning | Törnblom Marika | Helsingfors | 400 |
Litteraturanskaffning | Björkebo daghems föräldraförening r.f. | Raseborg | 500 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen för Sundom daghem rf | Vasa | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen Tulavippan r.f | Korsnäs | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Boställs daghem och förskola | Esbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid daghemmet Staffan rf Daghemmet | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Distby daghem r.f. | Esbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Ivisnäs Daghem r.f. | Esbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Kongsbergs daghem | Esbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Trollebo daghem i Vanda rf | Vanda | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldräföreningen vid Daghemmet Axel rf | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Hankmo Hem & Skola rf | Korsholm | 300 |
Litteraturanskaffning | Helsingfors stad Språkbadsdaghemmet Elias | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Helsingfors stad Fenix | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Henriksson Mia | Borgå | 300 |
Litteraturanskaffning | Korsholms kommun Böle daghem | Korsholm | 500 |
Litteraturanskaffning | Korsnäs kommun Kottebo daghem | Korsnäs | 300 |
Litteraturanskaffning | Korsnäs Kommun Molpe daghem Tulavippan | Korsnäs | 300 |
Litteraturanskaffning | Kronoby kommun Lilla My daghem | Kronoby | 300 |
Litteraturanskaffning | Kronoby kommun Slottebo förskola/daghem | Kronoby | 300 |
Litteraturanskaffning | Malax kommun Solhagens daghem | Malax | 300 |
Litteraturanskaffning | Närpes stad Näsby daghem | Närpes | 300 |
Litteraturanskaffning | Närpes Stad Finby Daghem | Närpes | 300 |
Litteraturanskaffning | Närpes Stad Finby Daghem | Närpes | 150 |
Litteraturanskaffning | Närpes stad Pörtom daghem | Närpes | 300 |
Litteraturanskaffning | Närpes stad Yttermark daghem | Närpes | 300 |
Litteraturanskaffning | Pedersöre kommun Museigrändens förskola | Pedersöre | 300 |
Litteraturanskaffning | Pedersöre kommun Daghemmet Diamanten | Pedersöre | 300 |
Litteraturanskaffning | Porvoon kielikylpy ry | Borgå | 300 |
Litteraturanskaffning | Söderström Heidi | Pedersöre | 300 |
Litteraturanskaffning | Understödsföreningen för Daghemmet Ankdammen rf | Helsingfors | 500 |
Litteraturanskaffning | Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo r.f. | Åbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Vanda stad Håkansböle daghem | Vanda | 300 |
Litteraturanskaffning | Vasa stad Inkeriparkens Daghem Blåsipporna | Vasa | 300 |
Litteraturanskaffning | Vasa stad Hamnparkens daghem Pingvinerna Språkbad | Vasa | 300 |
Litteraturanskaffning | Vasa stad Gustavsborgs daghem | Vasa | 300 |
Litteraturanskaffning | Vasa Stad Hamnparkens daghem/ Delfinerna | Vasa | 300 |
Litteraturanskaffning | Åbo stad Cygnaeus förskola | Åbo | 300 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen för fritidsklubben i Vasa centrumområde r.f | Vasa | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen Portängen rf | Esbo | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen vid daghemmet Lasse-Maja rf | Helsingfors | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen vid daghemmet Tärnan r.f. | Helsingfors | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen vid dh Strandboden STRAFF rf | Helsingfors | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen vid Hommas daghem rf | Kyrkslätt | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen vid Karamalmens daghem och förskola rf | Esbo | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föräldraföreningen vid Knattebo daghem r.f | Malax | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Helsingfors stad Daghemmet Ågeli | Helsingfors | 500 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Helsingfors stad Fenix | Helsingfors | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Kungsgårds daghems föräldraförening rf | Esbo | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Lovisa stad Forsby förskola | Lovisa | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Sedmigradskys Småbarnsskola och Marias Asyl sr | Helsingfors | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Sibbo Kommun Skogsbackens Språkbadsdaghem | Sibbo | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Stödföreningen för Dragsvik Daghem r.f | Raseborg | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Tallbo daghem föräldraförening ry | Helsingfors | 400 |
Språkbad på svenska | Arla vanhempainyhdistys ry | Helsingfors | 500 |
Språkbad på svenska | Espoon Kielikylpy - Esbo Språkbad r.y. | Esbo | 500 |
Språkbad på svenska | Helsingfors stad Myllytonttu språkbad | Helsingfors | 500 |
Språkbad på svenska | Huvikummun päiväkoti Språkbadsgruppen Långstrumporna | Vasa | 400 |
Språkbad på svenska | Karleby stad Hakalax daghem / Hållhagens förskola | Karleby | 500 |
Språkbad på svenska | Kauniaisten kielikylpy-yhdistys r.y. - Grankulla språkbad r.f. | Grankulla | 500 |
Språkbad på svenska | Vaasan kielikylpy-yhdistys ry | Vasa | 500 |
Språkbad på svenska | Vasa stad Inkeriparkens daghem | Vasa | 400 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | GB-Föräldraförening | Tusby | 500 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f. | Kotka | 9 000 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | Mörskom kommun Daghem Helmitarha | Mörskom | 500 |
81 st | 42 260 | ||
SKOLOR | |||
Ändamål | Sökande | Kommun | Beviljat |
Svenskspråkig utbildning | Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi | Jakobstad | 1 650 |
Svenskspråkig utbildning | Esbo stad Mattlidens skola Bildkonstgrupp | Esbo | 1 050 |
Svenskspråkig utbildning | Finne Yrsa | Mariehamn | 1 000 |
Svenskspråkig utbildning | Folkhälsan Utbildning Ab | Helsingfors | 60 000 |
Svenskspråkig utbildning | Föreningen Hem och Skola vid Kristinetads Högstadieskola r.f. | Kristinestad | 900 |
Svenskspråkig utbildning | Huldén Barbara | Helsingfors | 3 000 |
Svenskspråkig utbildning | Pedersöre kommun Bäckby skola | Pedersöre | 950 |
Svenskspråkig utbildning | Raseborgs stad Ekenäs gymnasium | Raseborg | 1 000 |
Svenskspråkig utbildning | Suomen ruotsinopettajat ry - Svensklärarna i Finland rf | Helsingfors | 10 000 |
Svenskspråkig utbildning | Svensk Ungdom Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf | Helsingfors | 5 000 |
Svenskspråkig utbildning | Tekniska Föreningen i Finland r.f. | Helsingfors | 2 000 |
Svenskspråkig utbildning | Vasa stad Vasa gymnsium | Vasa | 1 500 |
Svenskspråkig utbildning | Åbo Akademi | Vasa | 5 000 |
Svenskspråkig utbildning | Åbo akademi | Vasa | 3 000 |
Svenskspråkig utbildning | Åbo Akademi | Åbo | 8 000 |
100-årsjubiléet av Finlands självständighet | Helsingfors arbis | Helsingfors | 2 000 |
100-årsjubiléet av Finlands självständighet | Malax kommun Bildningsväsendet | Malax | 2 000 |
100-årsjubiléet av Finlands självständighet | Musikinstitutet Kungsvägen/Esbobygdens ungdomsförbund r.f | Esbo | 4 000 |
100-årsjubiléet av Finlands självständighet | Nykarleby stad Topeliusgymnasiet | Nykarleby | 2 000 |
Finlandssvensk identitet | Svenska Studenters Agro-Forst Förening rf | Helsingfors | 3 000 |
Samarbete över språkgränser | Brasken Kasper | Raseborg | 400 |
Samarbete över språkgränser | Esbo stad Kuninkaantien lukio | Esbo | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Förbundet Hem och skola i Finland rf | Helsingfors | 4 000 |
Samarbete över språkgränser | Föreningen Norden på Åland r.f. | Mariehamn | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Hanaholmen- kulturcentrum för Sverige och Finland | Helsingfors | 20 000 |
Samarbete över språkgränser | Heinäveden kunta Heinäveden lukio | Heinävesi | 2 100 |
Samarbete över språkgränser | Helsingfors stads svenska arbetarinstitut | Helsingfors | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy | Helsingfors | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Houtskärs Hem och skola rf | Pargas | 1 000 |
Samarbete över språkgränser | Hyvinkään kaupunki Hyvinkään yhteiskoulun lukio | Hyvinge | 1 800 |
Samarbete över språkgränser | Jakobstads svenska arbetarinstitut | Jakobstad | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Järvenpää Maria | Högfors | 860 |
Samarbete över språkgränser | Korsholms kommun Norra Korsholms skola | Korsholm | 3 500 |
Samarbete över språkgränser | Kristinestads stad Kristinestads högstadieskola | Kristinestad | 1 500 |
Samarbete över språkgränser | Kronoby kommun Kronoby gymnasium | Kronoby | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Kyrkslätt kommun Kyrkslätts gymnasium | Kyrkslätt | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Kyrkslätts kommun Winellska skolan | Kyrkslätt | 1 000 |
Samarbete över språkgränser | Leppävirran kunta Leppävirran lukio | Leppävirta | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Liedon kunta Liedon keskuskoulu | Lundo | 450 |
Samarbete över språkgränser | Mariehamns stad Strandnäs skola Bildningsbyrån | Mariehamn | 2 000 |
Samarbete över språkgränser | Närpes Gymnasium | Närpes | 3 000 |
Samarbete över språkgränser | Satakunta yrkeshögskola | Björneborg | 1 800 |
Samarbete över språkgränser | Tampereen kaupunki Sammon koulu | Tammerfors | 1 800 |
Samarbete över språkgränser | Tapiolan Kilta rf | Esbo | 1 000 |
Samarbete över språkgränser | Tavastsvenska föräldraföreningen rf. | Tavastehus | 400 |
Samarbete över språkgränser | Åbo stad Turun ammatti-instituutti/Åbo yrkesinstitut | Åbo | 1 900 |
Fortbildning | Aalto Minna | Åbo | 300 |
Fortbildning | Aarbakke Kirsi Maija | Helsingfors | 500 |
Fortbildning | Ahlberg Maria | Borgå | 200 |
Fortbildning | Backlund Christian | Pedersöre | 100 |
Fortbildning | Backlund Marianne | Malax | 500 |
Fortbildning | Backman-Lundström Camilla | Raseborg | 500 |
Fortbildning | Berglund Anna-Lena | Vasa | 500 |
Fortbildning | Björk-Biskop Yvonne | Karleby | 200 |
Fortbildning | Björklund Johanna | Esbo | 400 |
Fortbildning | Björklund Tommy Guy-Erik | Pedersöre | 300 |
Fortbildning | Blomqvist Maria | Raseborg | 500 |
Fortbildning | Borgå stad Lyceiparkens skola | Borgå | 2 000 |
Fortbildning | Borgå stad Specialundervisningen inom grundskolan | Borgå | 3 200 |
Fortbildning | Boström Monica | Raseborg | 200 |
Fortbildning | Brunberg Ulrica | Sibbo | 500 |
Fortbildning | Bäck Maria | Helsingfors | 500 |
Fortbildning | Bäck Susanna | Vörå | 200 |
Fortbildning | Dahlen Tina | Mariehamn | 150 |
Fortbildning | Eklund Carina | Pedersöre | 300 |
Fortbildning | Eklund Mathias | Vasa | 400 |
Fortbildning | Ekman-Ekebom Maria | Kyrkslätt | 500 |
Fortbildning | Eriksson Anna-Lena | Mariehamn | 150 |
Fortbildning | Eriksson Monica Elise | Raseborg | 500 |
Fortbildning | Furu Marica Helena | Esbo | 400 |
Fortbildning | Furu Mathias | Grankulla | 400 |
Fortbildning | Granlund Pernilla | Borgå | 400 |
Fortbildning | Grannas Lisa | Pedersöre | 20 |
Fortbildning | Grannas Lisa | Pedersöre | 12 |
Fortbildning | Grannas Lisa | Pedersöre | 15 |
Fortbildning | Granö Katri Annukka | Åbo | 400 |
Fortbildning | Grönroos Heidi | Raseborg | 200 |
Fortbildning | Haaparinne Carola | Helsingfors | 500 |
Fortbildning | Halkivaha Inka | Åbo | 300 |
Fortbildning | Hemberg Jessica | Vasa | 200 |
Fortbildning | Häggblom Annika | Larsmo | 500 |
Fortbildning | Häggman Siv | Pedersöre | 100 |
Fortbildning | Jaakola Petra | Esbo | 200 |
Fortbildning | Jansson Annette | Helsingfors | 300 |
Fortbildning | Johansson Kim Vilhelm | Åbo | 300 |
Fortbildning | Kairisalo Katja | Helsingfors | 200 |
Fortbildning | Karleby stad Villa skola | Karleby | 1 500 |
Fortbildning | Knuts Britt-Mari | Pedersöre | 100 |
Fortbildning | Koivisto Helena Elisabeth | Seinäjoki (Östermyra **) | 300 |
Fortbildning | Koskinen Anton | Helsingfors | 500 |
Fortbildning | Kronman Peter | Helsingfors | 500 |
Fortbildning | Lind-Eklund Pia | Vasa | 400 |
Fortbildning | Lindgrén Annika | Vasa | 200 |
Fortbildning | Lindgrén Annika | Vasa | 156 |
Fortbildning | Lindh Johanna | Lovisa | 500 |
Fortbildning | Lindström Benita Mirjam | Raseborg | 250 |
Fortbildning | Lindström Jenni | Lappträsk | 200 |
Fortbildning | Lundberg Gabriella | Mariehamn | 300 |
Fortbildning | Löfqvist-Håkans Maria | Vasa | 400 |
Fortbildning | Malax kommun Högstadiet i Petalax | Malax | 200 |
Fortbildning | Mattbäck Monica | Vasa | 500 |
Fortbildning | Nordberg Anna-Karin | Mariehamn | 150 |
Fortbildning | Nyberg Maria | Pedersöre | 300 |
Fortbildning | Nylund Pernilla | Vasa | 400 |
Fortbildning | Nylund-Blomqvist Tove Ulrika | Pargas | 200 |
Fortbildning | Nyström Elinor | Mariehamn | 200 |
Fortbildning | Pihlström Maj-Britt | Raseborg | 500 |
Fortbildning | Pitkänen Ann-Sofi | Sibbo | 500 |
Fortbildning | Romar Jan-Erik Romar | Vasa | 360 |
Fortbildning | Salonen Thea | Raseborg | 200 |
Fortbildning | Samuelsson Mervi | Esbo | 200 |
Fortbildning | Sibbo kommun Söderkulla skola | Sibbo | 4 000 |
Fortbildning | Sidbäck Pia | Eckerö | 200 |
Fortbildning | Sjöblom Charlotte | Raseborg | 500 |
Fortbildning | Skog Johanna | Pedersöre | 300 |
Fortbildning | Skogvik Anna | Kronoby | 200 |
Fortbildning | Slussnäs Johanna | Larsmo | 500 |
Fortbildning | Solvin Lena | Korsholm | 200 |
Fortbildning | Starck Camilla | Lovisa | 300 |
Fortbildning | Stenbäck-Westerholm Isa | Raseborg | 500 |
Fortbildning | Strandberg Maria | Raseborg | 200 |
Fortbildning | Ståhl Anette | Raseborg | 300 |
Fortbildning | Sundqvist Christel | Vasa | 485 |
Fortbildning | Svahn-Niemi Annika Hillevi | Korsholm | 200 |
Fortbildning | Svenskfinlands specialpedagogiska förening rf | Helsingfors | 2 400 |
Fortbildning | Taddele Majvor | Helsingfors | 300 |
Fortbildning | Teirfolk Karolina | Malax | 200 |
Fortbildning | Westermarck Susanna | Esbo | 200 |
Fortbildning | Wickström Pia-Maria | Raseborg | 400 |
Fortbildning | Wikar Jenna | Jakobstad | 200 |
Fortbildning | Wikström Teresa | Esbo | 400 |
Fortbildning | Österbottens svenska språklärarförening r.f. (Össf) | Vasa | 500 |
Auskultering | Hägglund Sofia Ulrika Maria | Helsingfors | 500 |
Auskultering | Lindholm Jennifer Victoria | Vasa | 500 |
Auskultering | Lönnfors Jonny | Vasa | 500 |
Auskultering | Nymark Jimmy | Nykarleby | 500 |
Auskultering | Nöjd Tillander Nenne Katriina | Helsingfors | 500 |
Auskultering | Sandvik Josefin Marica Sofia | Larsmo | 500 |
Auskultering | Storhannus Carina | Närpes | 500 |
Auskultering | Tigerstedt Linda | Helsingfors | 500 |
Auskultering | Valtonen Tony | Esbo | 500 |
Auskultering | Åström Sara | Helsingfors | 500 |
Litteraturanskaffning | Borgå stad Gammelbacka skola | Borgå | 300 |
Litteraturanskaffning | Forsby Hem och Skola r.f | Pedersöre | 300 |
Litteraturanskaffning | Furstenborg-Sandelin Nina Katarina | Lojo | 300 |
Litteraturanskaffning | Föreningen Koskeby Hem och Skola r.f. | Vörå | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola r.f | Kaskö | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Replot-Björkö skola | Korsholm | 300 |
Litteraturanskaffning | Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf. | Esbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Granhultsskolan Granhultsskolan | Grankulla | 300 |
Litteraturanskaffning | Grankulla stad Språkbadet vid Mäntymäen koulu och Kasavuoren koulu | Grankulla | 300 |
Litteraturanskaffning | Hangö stad Hangö Centralskola | Hangö | 300 |
Litteraturanskaffning | Hangö stad Hangöby skola | Hangö | 300 |
Litteraturanskaffning | Hangö stad Centrumskolan | Hangö | 500 |
Litteraturanskaffning | Hem och Skola i Karuby Skola rf | Kyrkslätt | 300 |
Litteraturanskaffning | Hem och skola i Staffansby rf | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Hem och skola i Staffansby rf | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Hem och Skola i Åbo rf | Åbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf | Sibbo | 300 |
Litteraturanskaffning | Hem och Skola vid Mårtensdals skola i Vanda r.f. | Vanda | 300 |
Litteraturanskaffning | Hem och Skola Degeröskolan r.f. | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Jakobstad Kyrkostrands-Jungmans skola | Jakobstad | 300 |
Litteraturanskaffning | Kapellby Hem och skola r.f. | Lappträsk | 300 |
Litteraturanskaffning | Korsholms kommun Tölby-Vikby skola | Korsholm | 300 |
Litteraturanskaffning | Korsholms kommun Norra Korsholms skola | Korsholm | 300 |
Litteraturanskaffning | Kristinestads stad Kristinestads skola | Kristinestad | 300 |
Litteraturanskaffning | Kvarnen Samkommun / Nordiska konstskolan | Karleby | 500 |
Litteraturanskaffning | Kyrkslätt kommun Kyrkslätts gymnasium | Kyrkslätt | 400 |
Litteraturanskaffning | Lagstad Skolas Föräldraförening | Esbo | 500 |
Litteraturanskaffning | Lappträsk kommun Kapellby skola | Lappträsk | 300 |
Litteraturanskaffning | Lovisa stad Forsby skola | Lovisa | 300 |
Litteraturanskaffning | Närpes stad Stenbackens skola | Närpes | 300 |
Litteraturanskaffning | Pargas stad Mattelandet i Pargas | Pargas | 500 |
Litteraturanskaffning | Pargas stad Skräbböle skola (+Våno skola) | Pargas | 300 |
Litteraturanskaffning | Pedersöre kommun Bäckby skola | Pedersöre | 300 |
Litteraturanskaffning | Pedersöre kommun Östensö skola | Pedersöre | 300 |
Litteraturanskaffning | Petalax Hem och Skola förening rf | Malax | 300 |
Litteraturanskaffning | Salenius Helena | Helsingfors | 400 |
Litteraturanskaffning | Sockenbacka Hem och Skola r.f | Helsingfors | 300 |
Litteraturanskaffning | Solbrinkens Hem och skola rf | Lojo | 300 |
Litteraturanskaffning | Staden Jakobstad Vestersundsby skola | Jakobstad | 300 |
Litteraturanskaffning | Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf | Raseborg | 300 |
Litteraturanskaffning | Trädgårdsskolans Kamratförening rf | Esbo | 400 |
Litteraturanskaffning | Övermalax Hem och Skola r.f. | Malax | 300 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Axxell Utbildning Ab | Esbo | 600 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Cwarn Consulting Ab | Helsingfors | 1 000 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf | Helsingfors | 906 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan | Esbo | 400 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föreningen Hem och Skola vid Östersundom Folkskola rf | Helsingfors | 700 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Föreningen Kulturkarnevalen rf | Helsingfors | 3 000 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Grankulla stad Gymnasiet Grankulla samskola/Gymnasieringen GNet | Grankulla | 3 600 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Hem och Skola i Bobäck r.f | Kyrkslätt | 700 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Kristinestads stad Kristinestads skola | Kristinestad | 300 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Larsmo kommun Näs skola | Larsmo | 300 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | Vanda | 2 000 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Mattlidens föräldraförening r.f. | Esbo | 700 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Närpes stad Stenbackens skola | Närpes | 300 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Optima samkommun Optima | Jakobstad | 2 000 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Pedersöre kommun Edsevö skola | Pedersöre | 300 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Pedersöre kommun Östensö skola | Pedersöre | 300 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Smedsby Hem och Skola rf | Esbo | 700 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Teater Taimine -Taimine Oy | Helsingfors | 7 000 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Vanda stad Västersundoms skola | Vanda | 700 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Vasa stad svenskspråkig grundläggande utbildning | Vasa | 2 000 |
Språkbad på svenska | Suomen Humanistinen ammattikorkeakkoulu Oy | Helsingfors | 1 500 |
Språkbad på svenska | Svenska föreningen i Nurmijärvi r.f. | Nurmijärvi | 800 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | Hem och Skola i Klemetskog r.f | Tusby | 500 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f. | Kotka | 10 000 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | Lahden kaupunki Svenska skolan i Lahtis | Lahtis | 5 000 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | Tavastsvenska föräldraföreningen rf. | Tavastehus | 10 000 |
Verksamhetsbidrag (språkö) | Vänföreningen för Varkaus svenska lågstadium r.f. | Varkaus | 10 000 |
Verksamhetsbidrag för förbund | Förbundet Hem och Skola i Finland r.f | Helsingfors | 3 000 |
Verksamhetsbidrag för förbund | Svenska Studerandes Intresseförening r.f. | Helsingfors | 5 000 |
Annat ändamål | Estlandsvännerna r.f. | Helsingfors | 500 |
Annat ändamål | Saukko Jukka | Seinäjoki (Östermyra **) | 500 |
Annat ändamål | Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet | Hangö | 15 000 |
216 st | 328 114 | ||
BIBLIOTEK | |||
Ändamål | Sökande | Kommun | Beviljat |
100-årsjubiléet av Finlands självständighet | Korsnäs kommun Korsnäs kommunbibliotek | Korsnäs | 3 000 |
Fortbildning | Byskata-Ahlskog Mikaela | Kronoby | 500 |
Fortbildning | Zilliacus Karolina | Pargas | 500 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Pargas stad Pargas stadsbibliotek | Pargas | 1 000 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Vasa stad Vasa stadsbibliotek | Vasa | 3 000 |
5 st | 8 000 | ||
FINLANDSSVENSKA BILDNINGS- OCH KULTURSTRÄVANDEN | |||
Ändamål | Sökande | Kommun | Beviljat |
Svenskspråkig utbildning | Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. | Borgå | 2 000 |
Svenskspråkig utbildning | Folkhälsans förbund rf | Helsingfors | 3 000 |
Svenskspråkig utbildning | Hugo Bergroth-sällskapet rf | Helsingfors | 1 000 |
Svenskspråkig utbildning | Labbet r.f | Helsingfors | 1 500 |
100-årsjubiléet av Finlands självständighet | Bildningsalliansen rf | Helsingfors | 6 000 |
100-årsjubiléet av Finlands självständighet | Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. | Raseborg | 2 000 |
Finlandssvensk identitet | Ekenäs Pensionärer rf | Raseborg | 1 000 |
Finlandssvensk identitet | Fallåker UF r.f | Esbo | 5 000 |
Finlandssvensk identitet | Finlands Svenska Scouter r.f. | Helsingfors | 3 500 |
Finlandssvensk identitet | Finlands svenska sång- och musikförbund rf | Vasa | 5 000 |
Finlandssvensk identitet | Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. | Helsingfors | 1 500 |
Finlandssvensk identitet | Helsingfors sång- och musikförbund rf. | Helsingfors | 5 000 |
Finlandssvensk identitet | Löfström Mats | Mariehamn | 2 000 |
Finlandssvensk identitet | Stiftelsen för Migrationsinstitutet | Kronoby | 20 000 |
Finlandssvensk identitet | Svenska Finlands folkting | Helsingfors | 10 000 |
Finlandssvensk identitet | Svenska föreningen i Östermyra r.f | Seinäjoki (Östermyra **) | 20 000 |
Finlandssvensk identitet | Sydkustens landskapsförbund r.f. | Helsingfors | 7 000 |
Samarbete över språkgränser | Ad Astra i Helsingfors r.f. | Helsingfors | 4 000 |
Samarbete över språkgränser | Folkets Bildningsförbund r.f. | Åbo | 3 000 |
Samarbete över språkgränser | Ledarskapsakademin/Svenska Bildningsförbundet r.f. | Helsingfors | 4 000 |
Samarbete över språkgränser | Natur och Miljö rf | Helsingfors | 5 000 |
Samarbete över språkgränser | Pohjola-Norden rf | Helsingfors | 5 000 |
Samarbete över språkgränser | Sångföreningen Stadikvartett r.f. | Helsingfors | 1 000 |
Fortbildning | Appel Mervi | Eckerö | 500 |
Fortbildning | Bamberg Kenneth | Mariehamn | 500 |
Fortbildning | De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland rf | Raseborg | 1 000 |
Fortbildning | Fogelberg Nina | Helsingfors | 200 |
Fortbildning | Franzén Johan Olav | Åbo | 500 |
Fortbildning | Gran Nina | Helsingfors | 500 |
Fortbildning | Mangs Alexandra | Vasa | 500 |
Fortbildning | Nygård Erik | Vörå | 200 |
Fortbildning | Sainio Jenni Kerttu Sofia | Helsingfors | 500 |
Fortbildning | Sundberg Ari | Korsholm | 200 |
Fortbildning | Svenska Textillärare i Finland rf | Helsingfors | 500 |
Litteraturanskaffning | Nykarleby 4Hr.f | Nykarleby | 500 |
Litteraturanskaffning | Nykarleby församling | Nykarleby | 400 |
Litteraturanskaffning | Svenska S:t Mikaels församling | Tallinn | 2 500 |
Evenemang (bildning eller kultur) | (Dramaklubben) MaDraK | Esbo | 2 000 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Diehl Catarina | Esbo | 800 |
Evenemang (bildning eller kultur) | Finlansd Svenska Ungdomsförbund FSU rf | Helsingfors | 5 000 |
